The First Noel - Mandolin

TablEdited by Ken Brooks

Tuning : G D A E 	Time Signature: 3/4

  |       |       |          |       |       |         
|--------------------------||-------------------------|
|-----------------2p--0----|*------------0---2p--3----|
|--------------------------|*5h-----------------------|
|--------------------------||-------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-----------------0h--2----|-3p------2-------0--------|
|-5------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-----------------0h--2----|-3p------2-------0--------|
|-5------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|---------0-------2--------|-3h-----------------------|
|-5------------------------|---------5-------3--------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-------------------------||--------------------------|
|-2---------------2p--0---*|-------------0---2p--3----|
|-------------------------*|-5------------------------|
|-------------------------||--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-----------------3p--2----|-0---------------0--------|
|-5------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|--------------------------|-3-------2-------0--------|
|-5------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|---------0-------2--------|-3------------------------|
|-5------------------------|---------5-------3--------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |         
|--------------------------|
|-2------------------------|
|--------------------------|
|--------------------------|